專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用物理學(xué) 二批 | 482 | 490 | 486 | 2 | 四年 |
物流工程 二批 | 490 | 495 | 492.5 | 2 | 四年 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 二批 | 495 | 495 | 495 | 1 | 四年 |
工業(yè)工程 二批 | 497 | 500 | 498.3 | 3 | 四年 |
電氣類 二批 | 491 | 507 | 497.2 | 6 | 四年 |
電子信息類 二批 | 478 | 501 | 488.5 | 6 | 四年 |
建筑學(xué) 二批 | 501 | 501 | 501 | 1 | 五年 |
機(jī)械類 二批 | 481 | 508 | 490.8 | 8 | 四年 |
輕化工程 二批 | 474 | 501 | 487.8 | 6 | 四年 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 二批 | 474 | 478 | 476 | 2 | 四年 |
工業(yè)設(shè)計(jì) 二批 | 475 | 480 | 477.5 | 2 | 四年 |
信息與計(jì)算科學(xué) 二批 | 477 | 489 | 483.7 | 3 | 四年 |
化工與制藥類 二批 | 462 | 489 | 471.5 | 4 | 四年 |
包裝工程 二批 | 469 | 489 | 477.3 | 3 | 四年 |
給排水科學(xué)與工程 二批 | 490 | 498 | 494 | 2 | 四年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 二批 | 462 | 501 | 481.5 | 2 | 四年 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 二批 | 474 | 476 | 474.7 | 3 | 四年 |
信息管理與信息系統(tǒng) 二批 | 478 | 498 | 486.3 | 3 | 四年 |
財(cái)務(wù)管理 二批 | 502 | 510 | 506 | 2 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:13