專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 二批 | 528 | 547 | 532 | 18 | 四年 |
動(dòng)畫 二批 | 528 | 564 | 536.7 | 14 | 四年 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) 二批 | 532 | 556 | 539.4 | 15 | 四年 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) 二批 | 528 | 547 | 532 | 18 | 四年 |
動(dòng)畫 二批 | 528 | 564 | 536.7 | 14 | 四年 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) 二批 | 532 | 556 | 539.4 | 15 | 四年 |
環(huán)境設(shè)計(jì) 二批 | 537 | 553 | 542.1 | 15 | 四年 |
服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演與形象設(shè)計(jì)方向) 二批 | 533 | 533 | 533 | 1 | 四年 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 二批 | 532 | 543 | 534.8 | 15 | 四年 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(中德聯(lián)合培養(yǎng)) 二批 | 549 | 549 | 549 | 2 | 五年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:13