專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
管理科學(xué)與工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 一批提前 | 636 | 636 | 636 | 1 | 五年 |
生物工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 一批提前 | 619 | 619 | 619 | 1 | 五年 |
管理科學(xué)與工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 一批提前 | 636 | 636 | 636 | 1 | 五年 |
生物工程類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 一批提前 | 619 | 619 | 619 | 1 | 五年 |
電氣類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 一批提前 | 561 | 590 | 577.7 | 3 | 五年 |
機(jī)械類(中德聯(lián)合培養(yǎng))(三位一體招生) 一批提前 | 588 | 609 | 602.8 | 4 | 五年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:13