專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
機械設(shè)計與制造 | 249 | 380 | 310.8 | 5 | 180 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 166 | 326 | 254 | 4 | 180 |
電氣電子類專業(yè)群 | 190 | 348 | 250.2 | 15 | 180 |
土木建筑與管理類專業(yè)群 | 251 | 396 | 317.1 | 15 | 180 |
金融與證券 | 238 | 324 | 285.3 | 3 | 180 |
市場營銷 | 248 | 329 | 285 | 5 | 180 |
工商企業(yè)管理 | 184 | 276 | 235.4 | 5 | 180 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:05