專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械制造類專業(yè)群 | 287 | 424 | 362 | 13 | 275 |
信息管理類專業(yè)群 | 275 | 352 | 313.5 | 2 | 275 |
電氣電子類專業(yè)群 | 393 | 399 | 396 | 2 | 275 |
土木建筑與管理類專業(yè)群 | 293 | 419 | 369.5 | 10 | 275 |
人文傳播類專業(yè)群 | 326 | 376 | 353.3 | 3 | 275 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:05