專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械制造類專業(yè)群 | 332 | 415 | 364.7 | 20 | 260 |
電氣電子類專業(yè)群 | 295 | 468 | 343.7 | 13 | 260 |
土木建筑與管理類專業(yè)群 | 290 | 407 | 339.1 | 20 | 260 |
商務(wù)英語 | 0 | 260 | |||
人文傳播類專業(yè)群 | 350 | 350 | 350 | 1 | 260 |
財經(jīng)類專業(yè)群 | 332 | 422 | 368.9 | 8 | 260 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:05