專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理 | 523 | 531 | 525.1 | 485 |
對(duì)外漢語 | 506 | 524 | 513.5 | 485 |
法語 | 506 | 536 | 519 | 485 |
工商管理 | 521 | 528 | 522.6 | 485 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 517 | 531 | 521.3 | 485 |
漢語言文學(xué) | 510 | 527 | 515.5 | 485 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 525 | 553 | 528.9 | 485 |
葡萄牙語 | 506 | 516 | 510 | 485 |
市場(chǎng)營銷 | 512 | 523 | 516.7 | 485 |
西班牙語 | 510 | 521 | 514.3 | 485 |
英語 | 518 | 541 | 522.3 | 485 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:25