專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 484 | 484 | 484 | 413 |
車(chē)輛工程 | 532 | 545 | 538.5 | 413 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 516 | 517 | 516.5 | 413 |
給排水科學(xué)與工程 | 483 | 498 | 490.5 | 413 |
工程管理 | 483 | 483 | 483 | 413 |
工程力學(xué) | 494 | 494 | 494 | 413 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 513 | 527 | 520 | 413 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 510 | 510 | 510 | 413 |
化學(xué)工程與工藝 | 460 | 512 | 486 | 413 |
環(huán)境工程 | 482 | 508 | 495 | 413 |
環(huán)境科學(xué) | 492 | 492 | 492 | 413 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 519 | 519 | 519 | 413 |
建筑學(xué) | 527 | 527 | 527 | 413 |
交通運(yùn)輸 | 535 | 535 | 535 | 413 |
能源與動(dòng)力工程 | 504 | 517 | 510.5 | 413 |
通信工程 | 516 | 516 | 516 | 413 |
土木工程 | 519 | 551 | 530.7 | 413 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 496 | 496 | 496 | 413 |
應(yīng)用化學(xué) | 445 | 463 | 453.5 | 413 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:25