專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
測控技術(shù)與儀器 | 580 | 581 | 567 | |
車輛工程 | 586 | 601 | 567 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 587 | 594 | 567 | |
交通運輸 | 587 | 601 | 567 | |
通信工程 | 583 | 586 | 567 | |
土木工程 | 600 | 600 | 567 | |
物流管理 | 582 | 582 | 567 | |
信息與計算科學 | 581 | 584 | 567 | |
應用化學 | 580 | 583 | 567 | |
自動化(自動控制) | 585 | 586 | 567 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:25