專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 459 | 473 | 466 | 399 |
測(cè)繪工程 | 473 | 474 | 473.5 | 399 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 484 | 485 | 484.5 | 399 |
車輛工程 | 470 | 490 | 484.4 | 399 |
車輛工程(卓越計(jì)劃班) | 500 | 506 | 503 | 399 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 458 | 458 | 458 | 399 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 496 | 523 | 509.5 | 399 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 525 | 525 | 525 | 399 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 439 | 482 | 465.7 | 399 |
電子信息工程 | 460 | 460 | 460 | 399 |
給排水科學(xué)與工程 | 479 | 486 | 483.3 | 399 |
工程管理 | 481 | 486 | 483.5 | 399 |
工程力學(xué) | 459 | 459 | 459 | 399 |
工程造價(jià) | 480 | 480 | 480 | 399 |
工業(yè)工程 | 467 | 473 | 470 | 399 |
軌道交通信號(hào)與控制 | 480 | 497 | 490.3 | 399 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 479 | 482 | 480.5 | 399 |
化學(xué)工程與工藝 | 476 | 477 | 476.5 | 399 |
環(huán)境工程 | 481 | 481 | 481 | 399 |
環(huán)境科學(xué) | 439 | 462 | 450.5 | 399 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 477 | 506 | 491.5 | 399 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | 472 | 471 | 399 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 464 | 478 | 471 | 399 |
交通工程 | 482 | 487 | 484.5 | 399 |
交通運(yùn)輸 | 515 | 523 | 518.5 | 399 |
能源與動(dòng)力工程 | 483 | 486 | 484.5 | 399 |
軟件工程 | 492 | 492 | 492 | 399 |
水利水電工程 | 477 | 487 | 482 | 399 |
通信工程 | 487 | 487 | 487 | 399 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 460 | 463 | 461.5 | 399 |
土木工程 | 480 | 498 | 490.2 | 399 |
土木工程(卓越計(jì)劃班) | 479 | 507 | 493 | 399 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 459 | 475 | 467 | 399 |
物流管理 | 459 | 483 | 472.7 | 399 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 458 | 471 | 464.5 | 399 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 467 | 467 | 467 | 399 |
應(yīng)用化學(xué) | 469 | 471 | 470 | 399 |
應(yīng)用物理學(xué) | 463 | 463 | 463 | 399 |
自動(dòng)化 | 491 | 506 | 498.5 | 399 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:25