專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
材料物理 | 405 | 408 | 407 | 普通 |
化學(xué) | 408 | 424 | 416 | 普通 |
化學(xué)工程與工藝 | 428 | 430 | 429 | 普通 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 414 | 417 | 416 | 普通 |
臨床醫(yī)學(xué) | 416 | 461 | 433 | 普通 |
生物技術(shù)基地班 | 414 | 415 | 415 | 普通 |
通信工程 | 406 | 406 | 406 | 普通 |
微電子科學(xué)與工程 | 406 | 416 | 411 | 普通 |
物理學(xué) | 414 | 417 | 416 | 普通 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 13:48