專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 544 | 579 | 562 | 8 | 師范 |
歷史學(xué) | 540 | 541 | 541 | 2 | 師范 |
思想政治教育 | 536 | 541 | 538 | 4 | 師范 |
學(xué)前教育 | 537 | 540 | 539 | 2 | 師范 |
英語 | 535 | 546 | 539 | 5 | 師范 |
公共事業(yè)管理 | 483 | 561 | 531 | 6 | 非師范 |
日語 | 526 | 542 | 534 | 2 | 非師范 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 491 | 543 | 517 | 2 | 非師范 |
新聞學(xué)(貧困專項) | 514 | 514 | 514 | 1 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20