專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
化學(xué) | 504 | 544 | 516 | 8 | 師范 |
物理學(xué) | 479 | 525 | 497 | 8 | 師范 |
教育技術(shù)學(xué) | 477 | 490 | 483.5 | 2 | 師范 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 475 | 491 | 483 | 5 | 師范 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 500 | 530 | 513 | 7 | 師范 |
生物科學(xué) | 483 | 505 | 491 | 10 | 師范 |
地理科學(xué) | 476 | 494 | 487 | 4 | 師范 |
應(yīng)用心理學(xué) | 402 | 414 | 409 | 3 | 非師范 |
化學(xué)(創(chuàng)新實驗班) | 403 | 408 | 405.5 | 2 | 非師范 |
應(yīng)用化學(xué) | 417 | 439 | 428 | 2 | 非師范 |
地理信息系統(tǒng) | 398 | 400 | 399 | 2 | 非師范 |
食品科學(xué)與工程 | 397 | 397 | 397 | 1 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20