專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
化學(xué) | 541 | 567 | 551 | 9 | 師范 |
物理學(xué) | 530 | 547 | 539 | 13 | 師范 |
教育技術(shù)學(xué) | 537 | 541 | 539 | 3 | 師范 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 527 | 536 | 531 | 12 | 師范 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 539 | 567 | 551 | 12 | 師范 |
生物科學(xué) | 528 | 553 | 537 | 14 | 師范 |
地理科學(xué) | 526 | 538 | 530 | 12 | 師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20