專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語(yǔ)言文學(xué) | 560 | 573 | 565 | 3 | 師范 |
歷史學(xué) | 557 | 569 | 561 | 6 | 師范 |
思想政治教育 | 556 | 561 | 558 | 6 | 師范 |
學(xué)前教育 | 555 | 558 | 557 | 2 | 師范 |
英語(yǔ) | 562 | 580 | 570 | 7 | 師范 |
歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 547 | 555 | 551 | 4 | 非師范 |
社會(huì)學(xué) | 553 | 553 | 553 | 1 | 非師范 |
思想政治教育(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 548 | 564 | 554 | 4 | 非師范 |
行政管理 | 549 | 549 | 549 | 1 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20