專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
心理學(xué) | 529 | 535 | 532 | 2 | 非師范 |
應(yīng)用心理學(xué) | 523 | 524 | 523.3 | 3 | 非師范 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 523 | 538 | 528 | 5 | 非師范 |
金融學(xué) | 524 | 558 | 531 | 8 | 非師范 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 524 | 528 | 526 | 2 | 非師范 |
人力資源管理 | 527 | 531 | 529 | 2 | 非師范 |
財(cái)務(wù)管理 | 530 | 538 | 534 | 2 | 非師范 |
化學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 524 | 532 | 528 | 5 | 非師范 |
應(yīng)用化學(xué) | 523 | 529 | 525 | 3 | 非師范 |
材料化學(xué) | 524 | 530 | 527 | 2 | 非師范 |
新聞學(xué) | 525 | 529 | 527 | 2 | 非師范 |
物理學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 532 | 535 | 533.5 | 2 | 非師范 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 528 | 536 | 532 | 2 | 非師范 |
軟件工程 | 525 | 526 | 525.5 | 2 | 非師范 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 523 | 538 | 530.5 | 2 | 非師范 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 537 | 540 | 538.5 | 2 | 非師范 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 526 | 527 | 526.5 | 2 | 非師范 |
生物技術(shù) | 523 | 529 | 526 | 3 | 非師范 |
生物學(xué)基地班 | 533 | 546 | 539.5 | 2 | 非師范 |
旅游管理 | 526 | 529 | 527.5 | 2 | 非師范 |
地理信息系統(tǒng) | 527 | 527 | 527 | 1 | 非師范 |
食品科學(xué)與工程 | 524 | 526 | 525 | 2 | 非師范 |
食品質(zhì)量與安全 | 529 | 529 | 529 | 1 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20