專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 739 | 760 | 749.5 | 2 | 師范 |
思想政治教育 | 732 | 734 | 733 | 2 | 師范 |
英語 | 755 | 771 | 763 | 2 | 師范 |
對外漢語 | 707 | 715 | 711 | 2 | 非師范 |
歷史學(xué)(創(chuàng)新實驗班) | 718 | 723 | 720.5 | 2 | 非師范 |
博物館學(xué) | 705 | 709 | 707 | 2 | 非師范 |
編輯出版學(xué) | 708 | 710 | 709 | 2 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20