專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 570 | 576 | 572 | 7 | 師范 |
歷史學(xué) | 575 | 575 | 575 | 1 | 師范 |
思想政治教育 | 571 | 571 | 571 | 1 | 師范 |
學(xué)前教育 | 567 | 571 | 569 | 2 | 師范 |
英語 | 566 | 588 | 571 | 8 | 師范 |
俄語 | 558 | 561 | 560 | 3 | 非師范 |
法學(xué) | 562 | 569 | 566 | 2 | 非師范 |
公共事業(yè)管理(教育管理方向) | 566 | 572 | 569 | 2 | 非師范 |
漢語言文學(xué)(創(chuàng)新實驗班) | 573 | 578 | 576 | 2 | 非師范 |
旅游管理 | 562 | 562 | 562 | 2 | 非師范 |
人力資源管理 | 574 | 576 | 575 | 2 | 非師范 |
社會學(xué) | 564 | 565 | 565 | 2 | 非師范 |
思想政治教育(創(chuàng)新實驗班) | 569 | 571 | 570 | 2 | 非師范 |
文秘教育(文秘學(xué)) | 561 | 562 | 562 | 2 | 非師范 |
新聞學(xué) | 564 | 570 | 567 | 2 | 非師范 |
行政管理 | 568 | 569 | 569 | 2 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20