專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 537 | 551 | 545 | 7 | 師范 |
歷史學(xué) | 536 | 552 | 544 | 5 | 師范 |
思想政治教育 | 541 | 543 | 542 | 4 | 師范 |
學(xué)前教育 | 535 | 543 | 538 | 9 | 師范 |
英語 | 543 | 553 | 548 | 7 | 師范 |
俄語 | 543 | 547 | 546 | 3 | 非師范 |
法學(xué) | 544 | 547 | 546 | 4 | 非師范 |
翻譯 | 551 | 554 | 552 | 3 | 非師范 |
古典文獻(xiàn)學(xué) | 543 | 547 | 544 | 4 | 非師范 |
漢語國際教育 | 548 | 550 | 549 | 3 | 非師范 |
漢語言文學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 552 | 553 | 553 | 2 | 非師范 |
教育學(xué)(非師范) | 543 | 550 | 547 | 4 | 非師范 |
歷史學(xué)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 550 | 551 | 550 | 3 | 非師范 |
秘書學(xué) | 544 | 550 | 547 | 4 | 非師范 |
人力資源管理 | 550 | 551 | 551 | 2 | 非師范 |
日語 | 543 | 548 | 546 | 3 | 非師范 |
社會(huì)學(xué) | 543 | 548 | 545 | 3 | 非師范 |
市場(chǎng)營銷 | 552 | 552 | 552 | 2 | 非師范 |
思想政治教育(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 550 | 554 | 552 | 3 | 非師范 |
文物與博物館學(xué) | 545 | 546 | 545 | 3 | 非師范 |
新聞學(xué) | 546 | 547 | 547 | 3 | 非師范 |
行政管理 | 546 | 548 | 547 | 2 | 非師范 |
英語(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 555 | 556 | 555 | 3 | 非師范 |
哲學(xué) | 543 | 548 | 545 | 5 | 非師范 |
中國語言文學(xué)基地班 | 550 | 554 | 552 | 3 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20