專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 587 | 588 | 587.5 | 2 | 師范 |
思想政治教育 | 585 | 598 | 591.5 | 2 | 師范 |
英語 | 591 | 602 | 596.5 | 2 | 師范 |
市場營銷 | 587 | 590 | 588.5 | 2 | 非師范 |
人力資源管理 | 581 | 585 | 583 | 2 | 非師范 |
中國語言文學(xué)基地班 | 584 | 587 | 585.5 | 2 | 非師范 |
漢語言文學(xué)(創(chuàng)新實驗班) | 587 | 604 | 593 | 3 | 非師范 |
對外漢語 | 588 | 597 | 592 | 4 | 非師范 |
思想政治教育(創(chuàng)新實驗班) | 577 | 582 | 579.5 | 2 | 非師范 |
哲學(xué) | 580 | 582 | 581 | 2 | 非師范 |
法學(xué) | 583 | 590 | 586.5 | 2 | 非師范 |
社會學(xué) | 579 | 584 | 581.5 | 2 | 非師范 |
歷史學(xué)(創(chuàng)新實驗班) | 575 | 586 | 580 | 3 | 非師范 |
古典文獻(xiàn) | 575 | 587 | 581 | 2 | 非師范 |
博物館學(xué) | 569 | 569 | 569 | 2 | 非師范 |
日語 | 584 | 586 | 585 | 2 | 非師范 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:20