專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 541 | 539 | 540 | 2 |
道路橋梁與渡河工程公路工程(國(guó)防生) | 500 | 489 | 494 | 5 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 544 | 544 | 544 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 526 | 522 | 524 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 513 | 512 | 513 | 2 |
工程管理(土木工程管理) | 520 | 508 | 512 | 3 |
車輛工程 | 514 | 514 | 514 | 2 |
交通運(yùn)輸(汽車運(yùn)用工程) | 511 | 511 | 511 | 2 |
交通運(yùn)輸(交通安全工程) | 516 | 509 | 513 | 2 |
交通運(yùn)輸(交通運(yùn)輸管理) | 513 | 506 | 508 | 3 |
汽車服務(wù)工程 | 511 | 503 | 508 | 3 |
物流工程 | 507 | 506 | 507 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 526 | 518 | 522 | 2 |
機(jī)械電子工程 | 503 | 502 | 503 | 2 |
工程機(jī)械(新專業(yè)) | 504 | 504 | 504 | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 518 | 513 | 516 | 2 |
自動(dòng)化 | 509 | 507 | 508 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 506 | 505 | 506 | 2 |
建筑設(shè)施智能技術(shù) | 503 | 501 | 502 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 503 | 504 | 2 |
通信工程 | 513 | 512 | 513 | 2 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(新專業(yè)) | 502 | 502 | 502 | 3 |
勘查技術(shù)與工程 | 501 | 500 | 500 | 3 |
測(cè)繪工程 | 505 | 501 | 503 | 2 |
安全工程 | 509 | 507 | 508 | 2 |
地質(zhì)學(xué) | 502 | 501 | 502 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 503 | 503 | 503 | 2 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 506 | 503 | 505 | 2 |
土地資源管理 | 502 | 502 | 502 | 2 |
地理信息系統(tǒng) | 502 | 502 | 502 | 2 |
土木工程 | 523 | 509 | 514 | 8 |
工程造價(jià) | 521 | 509 | 515 | 3 |
給水排水工程 | 509 | 503 | 506 | 3 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 509 | 503 | 505 | 3 |
化學(xué)工程與工藝 | 508 | 505 | 507 | 3 |
水文與水資源工程 | 523 | 507 | 515 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 508 | 502 | 505 | 2 |
建筑學(xué)(五年制) | 510 | 507 | 509 | 3 |
城市規(guī)劃(五年制) | 507 | 505 | 506 | 2 |
材料成型及控制工程 | 510 | 501 | 505 | 3 |
高分子材料與工程 | 502 | 502 | 502 | 1 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 501 | 501 | 501 | 1 |
無機(jī)非金屬材料工程(能源及電子材料) | 502 | 502 | 502 | 1 |
工程力學(xué) | 507 | 501 | 503 | 3 |
預(yù)科班 | 492 | 485 | 488 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 21:49