專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 579 | 579 | 579 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 578 | 573 | 576 | 2 |
交通工程(機場工程與總體設計) | 579 | 569 | 574 | 2 |
車輛工程 | 577 | 576 | 577 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 580 | 570 | 575 | 2 |
機械電子工程 | 574 | 571 | 573 | 2 |
工商管理 | 571 | 571 | 571 | 1 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 571 | 568 | 570 | 4 |
會計學 | 579 | 569 | 573 | 5 |
財務管理 | 579 | 573 | 576 | 4 |
計算機科學與技術(交通信息工程) | 578 | 571 | 575 | 2 |
通信工程 | 579 | 579 | 579 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 568 | 568 | 568 | 1 |
土木工程 | 588 | 576 | 580 | 5 |
工程造價 | 581 | 580 | 581 | 2 |
建筑學(五年制) | 581 | 580 | 581 | 2 |
城市規(guī)劃(五年制) | 575 | 574 | 575 | 2 |
材料成型及控制工程(國際班) | 572 | 572 | 572 | 1 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 572 | 571 | 572 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 21:49