專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 559 | 555 | 557 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 559 | 554 | 558 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 555 | 552 | 553.5 | 2 |
道路橋梁與渡河工程(基地班)* | 567 | 551 | 559 | 5 |
道路橋梁與渡河工程(國際班) | 564 | 549 | 556 | 4 |
道路橋梁與渡河工程(卓越工程師)* | 556 | 551 | 553 | 5 |
交通工程(城市軌道交通) | 555 | 551 | 553 | 2 |
工程管理(公路工程管理) | 551 | 549 | 550 | 2 |
車輛工程 | 558 | 553 | 555 | 10 |
交通運輸(汽車運用工程) | 550 | 547 | 548 | 7 |
市場營銷 | 551 | 542 | 546.5 | 2 |
能源與動力工程 | 548 | 548 | 548 | 2 |
汽車服務(wù)工程 | 548 | 548 | 548 | 1 |
物流工程 | 546 | 545 | 545.5 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 551 | 548 | 550 | 11 |
機械電子工程 | 551 | 548 | 549 | 3 |
機械工程 | 550 | 546 | 548 | 8 |
機械工程(卓越工程師)* | 551 | 549 | 550 | 2 |
工業(yè)設(shè)計 | 545 | 544 | 544.5 | 2 |
交通運輸(交通運輸管理) | 550 | 549 | 549.5 | 2 |
工商管理 | 548 | 545 | 546.5 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 546 | 545 | 545.5 | 2 |
電子商務(wù) | 548 | 547 | 547.5 | 2 |
物流管理 | 548 | 545 | 546.5 | 2 |
會計學(xué) | 548 | 547 | 547.5 | 2 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 543 | 542 | 542.5 | 2 |
財務(wù)管理 | 543 | 542 | 542.5 | 2 |
自動化 | 547 | 546 | 546.5 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 547 | 543 | 545 | 4 |
自動化(卓越工程師)* | 549 | 548 | 548.5 | 2 |
自動化(軌道交通) | 547 | 542 | 544 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 549 | 547 | 548 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 551 | 545 | 548 | 2 |
建筑電器與智能化 | 550 | 542 | 546 | 3 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 548 | 547 | 547.5 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(交通信息工程) | 548 | 544 | 546 | 6 |
電子信息工程 | 551 | 550 | 550.5 | 2 |
通信工程 | 550 | 549 | 549 | 3 |
軟件工程 | 553 | 547 | 549 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)工程國防生* | 519 | 496 | 507 | 3 |
測控技術(shù)與儀器 | 543 | 540 | 541 | 3 |
地質(zhì)工程(工程地質(zhì)) | 549 | 543 | 546 | 3 |
地質(zhì)工程(巖土工程) | 546 | 541 | 544.5 | 4 |
地質(zhì)工程(實驗班)* | 546 | 542 | 543.5 | 5 |
勘查技術(shù)與工程 | 545 | 545 | 545 | 3 |
地球物理學(xué) | 545 | 545 | 545 | 2 |
地理信息科學(xué) | 545 | 544 | 544.5 | 2 |
測繪工程 | 545 | 544 | 544.5 | 2 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 544 | 540 | 542 | 3 |
地質(zhì)學(xué) | 544 | 544 | 544 | 2 |
資源勘查工程(固體礦產(chǎn)) | 544 | 544 | 544 | 2 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 547 | 544 | 545 | 4 |
資源勘查工程(卓越工程師)* | 548 | 545 | 546.5 | 2 |
礦物加工工程 | 544 | 543 | 543.5 | 2 |
土木工程 | 554 | 547 | 550 | 15 |
工程管理(土木工程管理) | 546 | 541 | 544 | 8 |
工程造價 | 550 | 546 | 548.5 | 4 |
給排水科學(xué)與工程 | 550 | 547 | 548.5 | 2 |
給排水科學(xué)與工程(卓越工程師)* | 548 | 547 | 547.5 | 2 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 548 | 548 | 548 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 546 | 543 | 544.5 | 2 |
水利水電工程 | 550 | 547 | 548.5 | 2 |
建筑學(xué) | 553 | 551 | 552 | 3 |
材料成型及控制工程 | 547 | 542 | 544 | 5 |
材料成型及控制工程(國際班) | 544 | 543 | 543.5 | 2 |
高分子材料與工程 | 542 | 540 | 541 | 3 |
無機非金屬材料工程 | 542 | 542 | 542 | 2 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 546 | 542 | 543 | 5 |
無機非金屬材料工程(能源及電子材料) | 541 | 541 | 541 | 2 |
信息與計算科學(xué) | 544 | 543 | 543.5 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 541 | 540 | 541 | 3 |
工程力學(xué) | 544 | 540 | 541 | 6 |
安全工程(貧困專項) | 542 | 530 | 535 | 4 |
地下水科學(xué)與工程(貧困專項) | 530 | 528 | 529 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 21:49