長安大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)(交通信息工程)專業(yè)(理工類)2014年在江蘇錄取最低分為353,最高分為354,平均分為354。
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
2014 | 354 | 353 | 354 | 2 |
2013 | 347 | 345 | 346 | 2 |
2012 | 347 | 345 | 346 | 2 |
2011 | 358 | 356 | 357 | 2 |
2010 | 360 | 360 | 360 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 21:49