專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(國(guó)際班) | 419 | 411 | 415 | 2 |
交通工程(城市軌道交通) | 418 | 416 | 417 | 2 |
交通工程(機(jī)場(chǎng)工程與總體設(shè)計(jì)) | 420 | 416 | 418 | 2 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 414 | 414 | 414 | 1 |
建筑學(xué) | 425 | 413 | 418 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 21:49