專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(公路工程) | 578 | 568 | 572 | 3 |
道路橋梁與渡河工程(巖土與隧道工程) | 565 | 562 | 564 | 3 |
交通工程 | 582 | 574 | 578 | 2 |
工程管理(土木工程管理) | 573 | 570 | 572 | 2 |
交通運輸(汽車運用工程) | 546 | 544 | 545 | 2 |
熱能與動力工程 | 560 | 544 | 552 | 2 |
汽車服務工程 | 571 | 569 | 570 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 578 | 556 | 567 | 4 |
交通建設與裝備 | 546 | 545 | 546 | 2 |
工程機械(新專業(yè)) | 549 | 543 | 546 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 542 | 539 | 541 | 2 |
電子商務 | 550 | 547 | 549 | 2 |
財務管理 | 545 | 544 | 545 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 542 | 537 | 540 | 2 |
自動化(軌道交通) | 610 | 554 | 582 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 557 | 556 | 557 | 2 |
電子科學與技術 | 558 | 541 | 550 | 2 |
計算機科學與技術 | 554 | 543 | 549 | 2 |
通信工程 | 564 | 542 | 553 | 2 |
軟件工程 | 549 | 546 | 548 | 2 |
網絡工程 | 573 | 539 | 556 | 2 |
測控技術與儀器(新專業(yè)) | 553 | 540 | 547 | 2 |
地質工程(巖土工程) | 561 | 556 | 559 | 2 |
勘查技術與工程 | 560 | 551 | 556 | 2 |
地理信息系統(tǒng) | 560 | 535 | 548 | 2 |
測繪工程 | 547 | 541 | 544 | 2 |
安全工程 | 564 | 557 | 561 | 2 |
地質學 | 551 | 545 | 548 | 2 |
資源勘查工程(石油與天然氣) | 574 | 552 | 563 | 2 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 545 | 539 | 542 | 2 |
土地資源管理 | 541 | 537 | 539 | 2 |
土木工程 | 578 | 563 | 568 | 7 |
工程造價 | 557 | 552 | 555 | 2 |
給水排水工程 | 559 | 554 | 557 | 2 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 557 | 551 | 554 | 2 |
化學工程與工藝 | 536 | 536 | 536 | 2 |
地下水科學與工程 | 548 | 541 | 545 | 2 |
建筑學(五年制) | 575 | 573 | 574 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 561 | 560 | 561 | 2 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 545 | 536 | 541 | 2 |
工程力學 | 550 | 536 | 543 | 2 |
數(shù)據更新于:2015-3-21 21:49