專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程) | 572 | 534 | 553 | 2 |
交通工程(城市軌道交通) | 531 | 515 | 523 | 2 |
交通 | 538 | 499 | 519 | 2 |
運輸 | 505 | 487 | 496 | 2 |
物流工程 | 527 | 504 | 516 | 2 |
交通建設(shè)與裝備 | 488 | 488 | 488 | 2 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 527 | 498 | 513 | 2 |
統(tǒng)計學(xué) | 493 | 479 | 486 | 2 |
自動化(交通信息與控制) | 514 | 511 | 513 | 2 |
建筑設(shè)施智能技術(shù) | 479 | 479 | 479 | 1 |
軟件工程 | 479 | 479 | 479 | 1 |
安全工程 | 477 | 477 | 477 | 1 |
土地資源管理 | 499 | 492 | 496 | 2 |
土木工程 | 537 | 514 | 526 | 2 |
工程造價 | 521 | 502 | 512 | 2 |
環(huán)境工程 | 500 | 486 | 493 | 2 |
建筑學(xué)(五年制) | 521 | 516 | 519 | 2 |
城市規(guī)劃(五年制) | 504 | 495 | 500 | 2 |
材料成型及控制工程 | 493 | 493 | 493 | 1 |
無機非金屬材料工程(道路與機場工程材料) | 497 | 497 | 497 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-3-21 21:49