專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
地質(zhì)學(xué)基地班 (提前批次) | 600 | 582 | 588.8 | 503 |
化學(xué)基地班 (提前批次) | 630 | 581 | 590.1 | 503 |
物理學(xué)基地班 (提前批次) | 598 | 579 | 585.9 | 503 |
生物科學(xué)基地班 (提前批次) | 588 | 572 | 577.5 | 503 |
生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) (提前批次) | 586 | 571 | 575.5 | 503 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-16 17:06