專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
金融工程 | 552 | 548 | 550 | 489 |
法學(xué)(知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 541 | 537 | 539 | 489 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 546 | 543 | 544.5 | 489 |
物理學(xué)類 | 546 | 516 | 534.2 | 489 |
物理學(xué)(基地班) | 553 | 552 | 552.5 | 489 |
自然地理與資源環(huán)境 | 541 | 541 | 541 | 489 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 543 | 543 | 543 | 489 |
電子信息類 | 546 | 544 | 545 | 489 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 547 | 543 | 544.8 | 489 |
制藥工程 | 540 | 539 | 539.5 | 489 |
勘查技術(shù)與工程 | 552 | 542 | 547 | 489 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 542 | 542 | 542 | 489 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-16 17:06