專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
文物保護(hù)技術(shù) | 577 | 554 | 565.5 | 535 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 564 | 557 | 560.5 | 535 |
物理學(xué)(基地班) | 571 | 564 | 567.5 | 535 |
化學(xué)(基地班) | 563 | 561 | 562 | 535 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 561 | 549 | 555 | 535 |
地理信息科學(xué) | 558 | 554 | 556 | 535 |
資源勘查工程 | 556 | 551 | 553.5 | 535 |
勘查技術(shù)與工程 | 553 | 549 | 551 | 535 |
地質(zhì)學(xué) | 575 | 567 | 571 | 535 |
生物科學(xué)(基地班) | 560 | 559 | 559.5 | 535 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 560 | 558 | 559 | 535 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 575 | 567 | 571 | 535 |
電子信息類 | 574 | 569 | 571.5 | 535 |
能源化學(xué)工程 | 555 | 551 | 553 | 535 |
生物工程 | 558 | 553 | 555.5 | 535 |
食品科學(xué)與工程 | 569 | 557 | 563 | 535 |
光電信息科學(xué)與工程 | 581 | 575 | 578 | 535 |
化學(xué)工程與工藝 | 555 | 551 | 553 | 535 |
制藥工程 | 554 | 552 | 553 | 535 |
生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 560 | 557 | 558.5 | 535 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-16 17:06