專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
化學(xué) | 466.0 | 469.0 | 467.5 | 2 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 467.0 | 479.0 | 473.0 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 468.0 | 477.0 | 472.5 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué) | 464.0 | 494.0 | 478.75 | 4 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 462.0 | 466.0 | 464.0 | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 466.0 | 484.0 | 475.0 | 2 |
通信工程 | 462.0 | 487.0 | 474.5 | 2 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 468.0 | 499.0 | 483.5 | 2 |
學(xué)前教育 | 469.0 | 521.0 | 495.0 | 2 |
藥學(xué) | 463.0 | 498.0 | 480.5 | 2 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 466.0 | 503.0 | 490.67 | 3 |
應(yīng)用心理學(xué) | 472.0 | 475.0 | 473.5 | 2 |
英語 | 469.0 | 484.0 | 476.5 | 2 |
園林 | 465.0 | 512.0 | 488.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-7-7 13:01