專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 本科一批 | 582 | 595 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科一批 | 596 | 602 | 2 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 589 | 596 | 2 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科一批 | 583 | 583 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 602 | 616 | 2 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 583 | 604 | 2 |
電氣信息類 | 本科一批 | 607 | 608 | 2 |
電子信息工程 | 本科一批 | 597 | 599 | 2 |
熱能與動(dòng)力工程 | 本科一批 | 594 | 603 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 591 | 596 | 2 |
給水排水工程 | 本科一批 | 580 | 605 | 2 |
冶金工程 | 本科一批 | 590 | 595 | 2 |
化學(xué)類 | 本科一批 | 588 | 597 | 2 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本科一批 | 590 | 594 | 2 |
藥物制劑 | 本科一批 | 582 | 583 | 2 |
安全工程 | 本科一批 | 592 | 603 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本科一批 | 591 | 600 | 2 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科一批 | 593 | 597 | 2 |
輕工紡織食品類 | 本科一批 | 580 | 593 | 2 |
生物科學(xué)類 | 本科一批 | 584 | 597 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 581 | 604 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15