專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
數(shù)學類 | 本科一批 | 556 | 561 | 2 |
工商管理類 | 本科一批 | 559 | 563 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 563 | 566 | 2 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 本科一批 | 556 | 561 | 3 |
電氣信息類 | 本科一批 | 561 | 568 | 2 |
電子信息工程 | 本科一批 | 559 | 560 | 2 |
土建類 | 本科一批 | 560 | 560 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 562 | 563 | 2 |
材料類 | 本科一批 | 565 | 559 | 2 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 556 | 556 | 2 |
生物工程 | 本科一批 | 557 | 558 | 2 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 本科一批 | 558 | 559 | 2 |
環(huán)境科學 | 本科一批 | 558 | 561 | 2 |
土地資源管理 | 本科一批 | 561 | 562 | 2 |
制藥工程 | 本科一批 | 558 | 558 | 2 |
生物科學類 | 本科一批 | 556 | 557 | 2 |
計算機科學與技術類 | 本科一批 | 560 | 562 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15