專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 549 | 552 | 3 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 561 | 567 | 2 |
財政學(xué) | 本科 | 554 | 555 | 2 |
工業(yè)工程 | 本科 | 556 | 564 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 564 | 565 | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 560 | 563 | 2 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 554 | 558 | 2 |
能源與動力工程 | 本科 | 550 | 552 | 2 |
土木工程 | 本科 | 556 | 566 | 4 |
建筑學(xué) | 本科 | 552 | 555 | 2 |
高分子材料與工程 | 本科 | 552 | 552 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 552 | 552 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 本科 | 552 | 576 | 2 |
生物工程 | 本科 | 547 | 554 | 2 |
采礦工程 | 本科 | 548 | 555 | 2 |
礦物加工工程 | 本科 | 550 | 559 | 2 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 546 | 553 | 2 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科 | 555 | 559 | 2 |
制藥工程 | 本科 | 556 | 557 | 2 |
體育教育 | 本科 | 142.7 | 146.8 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15