專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 486 | 499 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 本科一批 | 488 | 508 | 2 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 491 | 504 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 本科一批 | 506 | 507 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 本科一批 | 513 | 517 | 4 |
自動化 | 本科一批 | 501 | 513 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 521 | 530 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批 | 509 | 516 | 2 |
材料類 | 本科一批 | 503 | 509 | 2 |
冶金工程 | 本科一批 | 487 | 492 | 2 |
化學(xué)類 | 本科一批 | 487 | 510 | 2 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 本科一批 | 484 | 492 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 484 | 498 | 2 |
礦物加工工程 | 本科一批 | 482 | 483 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 本科一批 | 471 | 483 | 3 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科一批 | 483 | 483 | 2 |
園林 | 本科一批 | 464 | 480 | 3 |
草業(yè)科學(xué) | 本科一批 | 483 | 483 | 1 |
植物生產(chǎn)類 | 本科一批 | 461 | 461 | 1 |
生物科學(xué)類 | 本科一批 | 485 | 488 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:15