專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 貧困專項(xiàng) | 622 | 622 | 622 |
工商管理 | 貧困專項(xiàng) | 613 | 613 | 613 |
管理科學(xué) | 貧困專項(xiàng) | 613 | 613 | 613 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 貧困專項(xiàng) | 623 | 623 | 623 |
金融工程 | 貧困專項(xiàng) | 611 | 611 | 611 |
金融學(xué) | 貧困專項(xiàng) | 616 | 616 | 617 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 貧困專項(xiàng) | 621 | 621 | 621 |
人力資源管理 | 貧困專項(xiàng) | 603 | 603 | 603 |
商務(wù)英語 | 貧困專項(xiàng) | 603 | 603 | 603 |
統(tǒng)計學(xué) | 貧困專項(xiàng) | 605 | 605 | 605 |
物流管理 | 貧困專項(xiàng) | 611 | 611 | 611 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:12