專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 559 | 567 | 576 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 565 | 571 | 581 |
財務管理 | 重點批 | 561 | 568 | 584 |
財務管理雙語實驗班 | 重點批 | 558 | 569 | 594 |
財政學 | 重點批 | 558 | 571 | 577 |
電子商務 | 重點批 | 558 | 570 | 580 |
法學 | 重點批 | 558 | 569 | 581 |
法學與英語雙學位班 | 重點批 | 563 | 567 | 570 |
工商管理 | 重點批 | 559 | 566 | 577 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 574 | 574 | 574 |
管理科學 | 重點批 | 558 | 576 | 588 |
國際經濟與貿易雙語實驗班 | 重點批 | 559 | 573 | 599 |
國際商務雙語實驗班 | 重點批 | 558 | 570 | 590 |
會計學 | 重點批 | 574 | 578 | 585 |
會計學(注冊會計師方向) | 重點批 | 584 | 590 | 607 |
會計學雙語實驗班 | 重點批 | 591 | 595 | 603 |
計算機科學與技術 | 重點批 | 561 | 572 | 589 |
金融工程 | 重點批 | 578 | 585 | 602 |
金融學 | 重點批 | 581 | 587 | 603 |
金融學(證券與期貨方向) | 重點批 | 568 | 575 | 587 |
金融學雙語實驗班 | 重點批 | 599 | 604 | 623 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 561 | 570 | 580 |
旅游管理 | 重點批 | 561 | 568 | 575 |
人力資源管理 | 重點批 | 559 | 567 | 597 |
商務英語 | 重點批 | 561 | 567 | 577 |
社會工作 | 重點批 | 559 | 559 | 559 |
審計學 | 重點批 | 566 | 576 | 593 |
市場營銷 | 重點批 | 558 | 582 | 599 |
數(shù)學與經濟學雙學士學位班 | 重點批 | 559 | 568 | 599 |
稅務 | 重點批 | 560 | 566 | 575 |
統(tǒng)計學 | 重點批 | 558 | 568 | 584 |
投資學 | 重點批 | 558 | 563 | 567 |
物流管理 | 重點批 | 558 | 564 | 582 |
新聞學 | 重點批 | 571 | 573 | 575 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 重點批 | 558 | 575 | 595 |
行政管理 | 重點批 | 560 | 562 | 576 |
英語 | 重點批 | 566 | 567 | 568 |
數(shù)據更新于:2015-4-26 11:12