專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險 | 重點批 | 635 | 635 | 635 |
保險雙語實驗班 | 重點批 | 635 | 635 | 635 |
財務(wù)管理 | 重點批 | 633 | 635 | 638 |
財務(wù)管理雙語實驗班 | 重點批 | 635 | 635 | 635 |
電子商務(wù) | 重點批 | 627 | 627 | 628 |
法學(xué) | 重點批 | 627 | 630 | 633 |
法學(xué)與英語雙學(xué)位班 | 重點批 | 631 | 631 | 631 |
工商管理 | 重點批 | 627 | 629 | 632 |
工商管理雙語實驗班 | 重點批 | 632 | 632 | 632 |
管理科學(xué) | 重點批 | 626 | 626 | 627 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易雙語實驗班 | 重點批 | 637 | 637 | 637 |
國際商務(wù)雙語實驗班 | 重點批 | 629 | 630 | 631 |
會計學(xué) | 重點批 | 637 | 637 | 638 |
會計學(xué)(注冊會計師方向) | 重點批 | 646 | 646 | 646 |
會計學(xué)雙語實驗班 | 重點批 | 635 | 635 | 635 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 重點批 | 625 | 629 | 633 |
金融工程 | 重點批 | 636 | 638 | 640 |
金融學(xué) | 重點批 | 639 | 640 | 642 |
金融學(xué)(證券與期貨方向) | 重點批 | 630 | 634 | 639 |
勞動與社會保障 | 重點批 | 632 | 632 | 632 |
旅游管理 | 重點批 | 627 | 630 | 633 |
人力資源管理 | 重點批 | 625 | 628 | 633 |
商務(wù)英語 | 重點批 | 628 | 628 | 628 |
社會工作 | 重點批 | 627 | 627 | 627 |
市場營銷 | 重點批 | 628 | 629 | 632 |
數(shù)學(xué)與經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)位班 | 重點批 | 625 | 630 | 634 |
稅務(wù) | 重點批 | 629 | 630 | 632 |
統(tǒng)計學(xué) | 重點批 | 627 | 630 | 633 |
投資學(xué) | 重點批 | 629 | 631 | 634 |
物流管理 | 重點批 | 625 | 629 | 631 |
新聞學(xué) | 重點批 | 627 | 627 | 627 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 重點批 | 629 | 629 | 629 |
行政管理 | 重點批 | 625 | 625 | 625 |
英語 | 重點批 | 627 | 627 | 627 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:12