專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|
保險(xiǎn) | 重點(diǎn)批 | 567 | 567 | 567 |
保險(xiǎn)雙語實(shí)驗(yàn)班 | 重點(diǎn)批 | 587 | 587 | 587 |
財(cái)務(wù)管理 | 重點(diǎn)批 | 591 | 591 | 591 |
財(cái)務(wù)管理雙語實(shí)驗(yàn)班 | 重點(diǎn)批 | 572 | 572 | 572 |
法學(xué) | 重點(diǎn)批 | 565 | 565 | 565 |
法學(xué)與英語雙學(xué)位班 | 重點(diǎn)批 | 554 | 554 | 554 |
工商管理 | 重點(diǎn)批 | 564 | 564 | 564 |
工商管理雙語實(shí)驗(yàn)班 | 重點(diǎn)批 | 588 | 588 | 588 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易雙語實(shí)驗(yàn)班 | 重點(diǎn)批 | 584 | 584 | 584 |
國(guó)際商務(wù)雙語實(shí)驗(yàn)班 | 重點(diǎn)批 | 575 | 576 | 577 |
漢語言文學(xué) | 重點(diǎn)批 | 552 | 552 | 552 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 重點(diǎn)批 | 593 | 593 | 593 |
會(huì)計(jì)學(xué)雙語實(shí)驗(yàn)班 | 重點(diǎn)批 | 631 | 631 | 631 |
金融學(xué) | 重點(diǎn)批 | 591 | 592 | 594 |
金融學(xué)(證券與期貨方向) | 重點(diǎn)批 | 573 | 573 | 573 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 重點(diǎn)批 | 569 | 569 | 569 |
旅游管理 | 重點(diǎn)批 | 565 | 565 | 565 |
人力資源管理 | 重點(diǎn)批 | 567 | 567 | 567 |
商務(wù)英語 | 重點(diǎn)批 | 557 | 557 | 557 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 重點(diǎn)批 | 566 | 566 | 566 |
稅務(wù) | 重點(diǎn)批 | 549 | 554 | 559 |
新聞學(xué) | 重點(diǎn)批 | 554 | 554 | 554 |
英語 | 重點(diǎn)批 | 553 | 553 | 553 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 11:12