專業(yè)名稱 | 批次 | 調(diào)檔線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
錄取 志愿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 本科 | 477 | 499 | 494 | 496.25 | 2 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 477 | 494 | 482 | 488.1 | 5 | |
電子信息工程 | 本科 | 477 | 491 | 481 | 486.17 | 3 | |
會計學 | 本科 | 477 | 519 | 519 | 518.5 | 1 | |
科學教育 | 本科 | 477 | 495 | 489 | 492 | 2 | |
市場營銷 | 本科 | 477 | 489 | 489 | 489 | 1 | |
統(tǒng)計學 | 本科 | 477 | 493 | 486 | 489 | 2 | |
心理學 | 本科 | 477 | 494 | 480 | 486.17 | 3 | |
信息與計算科學 | 本科 | 477 | 482 | 482 | 481.75 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-20 22:37