四川師范大學(xué)漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)(文史類)國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃2014年在四川錄取最低分為553,最高分為569,平均分為557。
年份 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 569 | 553 | 557 | 15 |
2014 | 本一批 | 575 | 557 | 561.94 | 140 |
2014 | 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 562 | 557 | 559.4 | 5 |
2013 | 本科 | 598 | 570 | 575.36 | 80 |
2012 | 本科 | 538 | 514 | 519.93 | 151 |
2012 | 本科(國(guó)扶計(jì)劃) | 507 | 489 | 496 | 6 |
2011 | 本科 | 561 | 526 | 533.07 | 228 |
2010 | 本科 | 562 | 540 | 545.72 | 128 |
2009 | 本科 | 559 | 527 | 536.58 | 212 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-20 22:37