專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù) | 高職(???一批次 | 372 | 407 | 393 |
鉆井技術(shù) | 高職(???一批次 | 365 | 366 | 365.7 |
油氣開采技術(shù) | 高職(???一批次 | 371 | 396 | 379.7 |
油田化學應(yīng)用技術(shù) | 高職(專科)一批次 | 365 | 367 | 365.7 |
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 高職(???一批次 | 373 | 393 | 380 |
城市燃氣工程技術(shù) | 高職(???一批次 | 370 | 402 | 384.3 |
工程測量與監(jiān)理 | 高職(???一批次 | 365 | 372 | 368.3 |
數(shù)控技術(shù) | 高職(???一批次 | 352 | 354 | 353 |
機電一體化技術(shù) | 高職(???一批次 | 356 | 382 | 371.2 |
焊接技術(shù)及自動化 | 高職(專科)一批次 | 352 | 363 | 356 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高職(???一批次 | 355 | 363 | 357.6 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:21