專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | 518 | 527 | 521.3 |
過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 517 | 538 | 524.3 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科二批 | 503 | 512 | 507.3 |
機(jī)械電子工程 | 本科二批 | 504 | 506 | 505 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批 | 511 | 516 | 513 |
化學(xué) | 本科二批 | 498 | 506 | 501.5 |
安全工程 | 本科二批 | 504 | 511 | 506.7 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 505 | 508 | 506.3 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 503 | 509 | 505.3 |
新能源材料與器件 | 本科二批 | 509 | 509 | 509 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科二批 | 504 | 506 | 504.7 |
軟件工程 | 本科二批 | 506 | 511 | 508.7 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 508 | 514 | 512 |
電子信息工程 | 本科二批 | 500 | 504 | 501.3 |
自動(dòng)化 | 本科二批 | 511 | 530 | 517.7 |
通信工程 | 本科二批 | 502 | 507 | 505 |
土木工程 | 本科二批 | 507 | 515 | 511 |
測(cè)繪工程 | 本科二批 | 500 | 504 | 502 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 502 | 506 | 503.7 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批 | 500 | 506 | 503.3 |
應(yīng)用物理學(xué) | 本科二批 | 500 | 504 | 502 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 503 | 514 | 507 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科二批 | 497 | 503 | 499.8 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科二批 | 498 | 504 | 501.3 |
法學(xué) | 本科二批 | 497 | 503 | 500.2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:21