專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本二 | 541 | 545 | 543.25 |
材料成型及控制工程 | 本二 | 537 | 539 | 538.2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本二 | 534 | 538 | 536 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 本二 | 534 | 535 | 534.25 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本二 | 534 | 539 | 536.75 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:21