專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
通信工程(按大類培養(yǎng)) | 528 | 541 | 532 |
電子信息工程(按大類培養(yǎng)) | 527 | 538 | 533 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子工程) | 526 | 526 | 526 |
應(yīng)用物理學(xué) | 516 | 516 | 516 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 520 | 527 | 524 |
自動化(按大類培養(yǎng)) | 517 | 524 | 521 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 522 | 526 | 524 |
工業(yè)工程 | 513 | 517 | 515 |
電氣工程及其自動化 | 521 | 522 | 522 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 516 | 521 | 519 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 516 | 522 | 519 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:35