專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 一本 | 562 | 563 | 563 | 517 | 2 | 政治學院 |
政治學與行政學 | 一本 | 562 | 562 | 562 | 517 | 2 | 政治學院 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 一本 | 567 | 567 | 567 | 517 | 2 | 數(shù)學學院 |
信息與計算科學 | 一本 | 574 | 575 | 574 | 517 | 3 | 數(shù)學學院 |
工程力學 | 一本 | 576 | 578 | 577 | 517 | 2 | 力學與工程學院 |
工程結構分析 | 一本 | 571 | 573 | 572 | 517 | 2 | 力學與工程學院 |
應用物理學 | 一本 | 565 | 576 | 568 | 517 | 5 | 物理科學與技術學院 |
電子信息科學與技術 | 一本 | 572 | 573 | 572 | 517 | 6 | 物理科學與技術學院 |
城市規(guī)劃 | 一本 | 572 | 573 | 573 | 517 | 2 | 建筑學院 |
景觀建筑設計 | 一本 | 570 | 576 | 573 | 517 | 2 | 建筑學院 |
環(huán)境工程 | 一本 | 573 | 575 | 574 | 517 | 3 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
消防工程 | 一本 | 571 | 572 | 571 | 517 | 3 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
測繪工程 | 一本 | 574 | 576 | 575 | 517 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地質(zhì)工程 | 一本 | 576 | 585 | 578 | 517 | 5 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
地理信息系統(tǒng) | 一本 | 570 | 570 | 570 | 517 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
遙感科學與技術 | 一本 | 572 | 578 | 575 | 517 | 2 | 地球科學與環(huán)境工程學院 |
材料科學與工程 | 一本 | 579 | 583 | 581 | 517 | 4 | 材料科學與工程學院 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 577 | 579 | 578 | 517 | 3 | 材料科學與工程學院 |
生物醫(yī)學工程 | 一本 | 569 | 569 | 569 | 517 | 4 | 材料科學與工程學院 |
交通運輸 | 一本 | 588 | 591 | 589 | 517 | 4 | 交通運輸與物流學院 |
物流工程 | 一本 | 572 | 575 | 574 | 517 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
安全工程(交通運輸安全與信息技術) | 一本 | 577 | 578 | 578 | 517 | 2 | 交通運輸與物流學院 |
工程管理 | 一本 | 575 | 578 | 577 | 517 | 2 | 經(jīng)濟管理學院 |
軟件工程 | 一本 | 572 | 573 | 572 | 517 | 4 | 信息科學與技術學院 |
通信工程 | 一本 | 580 | 587 | 582 | 517 | 3 | 信息科學與技術學院 |
信息安全 | 一本 | 573 | 576 | 574 | 517 | 3 | 信息科學與技術學院 |
自動化 | 一本 | 575 | 576 | 576 | 517 | 2 | 信息科學與技術學院 |
自動化(交通信息工程及控制) | 一本 | 578 | 580 | 579 | 517 | 2 | 信息科學與技術學院 |
電子科學與技術(微電子技術) | 一本 | 578 | 579 | 578 | 517 | 3 | 信息科學與技術學院 |
計算機科學與技術 | 一本 | 571 | 578 | 576 | 517 | 4 | 信息科學與技術學院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 584 | 589 | 587 | 517 | 4 | 電氣工程學院 |
電子信息工程 | 一本 | 577 | 577 | 577 | 517 | 2 | 電氣工程學院 |
電氣工程及其自動化(電力牽引與傳動控制) | 一本 | 581 | 583 | 582 | 517 | 2 | 電氣工程學院 |
機械設計制造及其自動化 | 一本 | 581 | 590 | 583 | 517 | 10 | 機械工程學院 |
熱能與動力工程 | 一本 | 581 | 582 | 582 | 517 | 2 | 機械工程學院 |
車輛工程 | 一本 | 585 | 587 | 586 | 517 | 4 | 機械工程學院 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 一本 | 575 | 577 | 576 | 517 | 3 | 機械工程學院 |
測控技術與儀器 | 一本 | 579 | 579 | 579 | 517 | 2 | 機械工程學院 |
工業(yè)工程 | 一本 | 567 | 570 | 569 | 517 | 2 | 機械工程學院 |
土木工程 | 一本 | 581 | 591 | 586 | 517 | 13 | 土木工程學院 |
應用心理學 | 一本 | 566 | 568 | 567 | 517 | 4 | 心理研究與咨詢中心 |
中藥學 | 一本 | 563 | 564 | 564 | 517 | 3 | 生命科學與工程學院 |
生物工程 | 一本 | 568 | 577 | 570 | 517 | 4 | 生命科學與工程學院 |
制藥工程 | 一本 | 570 | 571 | 571 | 517 | 2 | 生命科學與工程學院 |
生物信息學 | 一本 | 567 | 567 | 567 | 517 | 2 | 生命科學與工程學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18