專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程 | 一本 | 546 | 558 | 552 | 2 | 地球科學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | |
交通工程 | 一本 | 570 | 570 | 570 | 1 | 交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一本 | 568 | 568 | 568 | 1 | 機(jī)械工程學(xué)院 | |
生物工程 | 一本 | 545 | 559 | 552 | 2 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | |
制藥工程 | 一本 | 538 | 538 | 538 | 1 | 生命科學(xué)與工程學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18