專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 一本 | 581 | 584 | 582.5 | 559 | 2 | 公共管理學(xué)院 |
經(jīng)濟學(xué) | 一本 | 584 | 592 | 588 | 559 | 2 | 公共管理學(xué)院 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 一本 | 593 | 593 | 593 | 559 | 1 | 公共管理學(xué)院 |
傳播學(xué) | 一本 | 577 | 581 | 579.67 | 559 | 3 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
漢語言文學(xué) | 一本 | 573 | 605 | 580.4 | 559 | 5 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
日語 | 一本 | 574 | 577 | 575.5 | 559 | 2 | 外國語學(xué)院 |
德語 | 一本 | 579 | 591 | 585 | 559 | 2 | 外國語學(xué)院 |
法語 | 一本 | 587 | 588 | 587.5 | 559 | 2 | 外國語學(xué)院 |
對外漢語 | 一本 | 574 | 583 | 578.5 | 559 | 2 | 外國語學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18