專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)設(shè)計(文化成績) | 藝術(shù) | 359 | 365 | 362 | 2 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 326 | 328 | 327 | 2 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) | 藝術(shù) | 337 | 338 | 338 | 2 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
廣告學(文化成績) | 藝術(shù) | 378 | 378 | 378 | 1 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
廣告學(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 313 | 313 | 313 | 1 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
廣告學(綜合成績) | 藝術(shù) | 339 | 339 | 339 | 1 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) | 藝術(shù) | 327 | 406 | 367 | 2 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 320 | 320 | 320 | 2 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) | 藝術(shù) | 341 | 346 | 343 | 2 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) | 藝術(shù) | 304 | 304 | 304 | 1 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 325 | 325 | 325 | 1 | 藝術(shù)與傳播學院 | |
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) | 藝術(shù) | 336 | 336 | 336 | 1 | 藝術(shù)與傳播學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18