專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工業(yè)設(shè)計(文化成績) | 藝術(shù) | 392 | 409 | 403 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
工業(yè)設(shè)計(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 323 | 336 | 330 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
工業(yè)設(shè)計(綜合成績) | 藝術(shù) | 349 | 358 | 352 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
廣告學(xué)(文化成績) | 藝術(shù) | 410 | 422 | 417 | 3 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
廣告學(xué)(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 306 | 310 | 308 | 3 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
廣告學(xué)(綜合成績) | 藝術(shù) | 349 | 354 | 352 | 3 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(文化成績) | 藝術(shù) | 320 | 332 | 325 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 388 | 431 | 404 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù))(綜合成績) | 藝術(shù) | 341 | 362 | 349 | 4 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(文化成績) | 藝術(shù) | 405 | 420 | 413 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(專業(yè)成績) | 藝術(shù) | 328 | 336 | 332 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計)(綜合成績) | 藝術(shù) | 351 | 361 | 356 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18